Mudellu | HD-9685VH | |
Sensor d'Image | 20 milioni di pixel CMOS * 2 | |
lente ricevente di luce | Lente bi-telecentrica | |
Sistema di illuminazione verticale | Spot LED anellu biancu cù superficia | |
Sistema di illuminazione horizontale | Telecentric Parallel Epi-Light | |
Vista di l'ughjettu | verticale | 90 * 60 mm |
horizontale | 80 * 50 mm | |
Ripetibilità | ± 2um | |
precisione di misurazione | ± 3um | |
Software | FMES V2.0 | |
Turntable | diamitru | φ110 mm |
carica | menu di 3 kg | |
gamma di rotazione | 0,2-2 rivoluzioni per seconda | |
Gamma di elevazione verticale di lenti | 50 mm, automaticu | |
Alimentazione elettrica | AC 220V / 50Hz | |
Ambiente di travagliu | Temperatura: 10 ~ 35 ℃, umidità: 30 ~ 80% | |
Forza di l'equipaggiu | 300W | |
Monitor | Philips 27" | |
host di computer | intel i7+16G+1TB | |
Funzioni di misurazione di u software | Punti, Linee, Circles, Arcs, Angles, Distanze, Distanze Parallele, Circles with Multiple Points, Lines with Multiple Points, Arcs with Multiple Segments, R Angles, Box Circles, Identificà Punti, Nuvole di Puntu, Misurazione Rapida Singulu o Multiple. Parallel, Bisect, Perpendicular, Tangent, Highest Point, Lowest Point, Caliper, Center Point, Center Line, Vertex Line, Straightness, Roundness, Simetria, Perpendicularity, Position, Parallelism, Tolleranza di pusizione, Tolleranza geomètrica, Tolleranza dimensionale. | |
Funzione di marcatura di u software | Allineamentu, livellu verticale, angulu, raghju, diametru, area, dimensione perimetrale, diametru di filettatura, dimensione di batch, giudiziu automaticu NG / OK | |
Funzione di rapportu | Rapportu d'Analisi SPC, (CPK.CA.PPK.CP.PP) Valore, Analisi di Capacità di Processu, Carta di cuntrollu X, Carta di cuntrollu R | |
Format di pruduzzioni di rapportu | Word, Excel, TXT, PDF |
Avemu sempre sviluppatu currispundentiequipaggiu di misurazione otticuin risposta à i bisogni di i clienti di u mercatu per a misurazione di e dimensioni precise di i prudutti chì sò constantemente aghjurnati.
Iè, pudemu furnisce a maiò parte di a documentazione cumpresi i Certificati di Analisi / Conformità;Assicuranza;Origine, è altri documenti d'esportazione induve necessariu.