descrizzioneVideo di u pruduttu
descrizzioneParametru di u pruduttu
Modellu | HD-8255H |
CCD | Camera industriale di 20 milioni di pixel |
Lente | Lente bi-telecentrica ultra-chjara |
Sistema di fonte luminosa | Luce di contornu parallelu telecentrica è luce di superficia in forma d'anellu. |
Modu di muvimentu di l'asse Z | 3 chilò |
Capacità portante | 82 × 55 mm |
Campu visuale | ±2μm |
Precisione di ripetibilità | ±5μm |
Precisione di misurazione | IVM-2.0 |
Software di misurazione | Pò misurà prudutti singuli o multipli à u listessu tempu |
Modu di misurazione | 1-3S/100 pezzi |
Velocità di misurazione | AC220V/50Hz, 300W |
Alimentazione elettrica | Temperatura: 22℃±3℃ Umidità: 50~70% Vibrazione: |
Ambiente operativu | 35 chilò |
Pesu | 12 mesi |
descrizzioneFAQ
-
Quantu tempu ci vole per a consegna nurmale di u vostru pruduttu?
-
-
-
0102030405060708













